Guia de tamanhos

Vestuário Feminino (Centímetros)

Tamanho Busto Cintura Quadril

PP (36) 80 - 84 cm 62 - 66 cm 88 - 92 cm

P (38/40) 86 - 90 cm 68 - 72 cm 94 - 98 cm

M (42/44) 94 - 98 cm 76 - 80 cm 102 - 106 cm

G (46/48) 102 - 107 cm 84 - 89 cm 110 - 115 cm

GG (50/52) 112 - 117 cm 94 - 99 cm 120 - 125 cm


Idade Busto Cintura Estatura da Criança

Recém-nascido 40 cm 39 cm 52 cm

3 meses 44 cm 41 cm 62 cm

6 meses 46 cm 43 cm 68 cm

1 ano 50 cm 50 cm 82 cm

2 anos 52 cm 52 cm 88 cm

4 anos 56 cm 54 cm 105 cm

6 anos 61 cm 56 cm 117 cm

Vestuário Infantil (Idade vs. Medidas)


Tamanho Tórax / Busto Cintura Quadril Comprimento Total (Camisa)

PP (36) 84 - 88 cm 74 - 78 cm 88 - 92 cm 66 cm

P (38/40) 92 - 96 cm 80 - 84 cm 96 - 100 cm 68 cm

M (42/44) 100 - 104 cm 88 - 92 cm 104 - 108 cm 70 cm

G (46/48) 108 - 112 cm 96 - 100 cm 112 - 116 cm 72 cm

GG (50/52) 116 - 120 cm 104 - 108 cm 120 - 124 cm 74 cm

XG (54/56) 124 - 128 cm 112 - 116 cm 128 - 132 cm 76 cm

Vestuário Masculino (Centímetros)